Tarifa oficial 2026 · Fuente: Superintendencia Financiera
Cotiza tu SOAT en segundos
El SOAT tiene precio regulado: es igual en todas las aseguradoras. Averigua el tuyo y cómpralo con acompañamiento humano.
¿Cuál es la placa de tu vehículo?
Con la placa tu asesor confirma los datos exactos del vehículo. Si no la tienes a mano, puedes continuar sin ella.
Tabla oficial de tarifas SOAT 2026
Valores totales (prima + contribución ADRES + tasa RUNT) según la circular vigente. Última actualización: vigencia 2026.
Motos
| Categoría | Precio total 2026 |
|---|---|
| Ciclomotor | $ 124.100-50% incluido |
| Moto de menos de 100 c.c. | $ 256.200-50% incluido |
| Moto de 100 a 200 c.c. | $ 343.300-50% incluido |
| Moto de más de 200 c.c. | $ 761.400 |
| Motocarro, tricimoto o cuadriciclo | $ 386.900-50% incluido |
Autos familiares
| Categoría | Precio total 2026 |
|---|---|
| Auto familiar de menos de 1.500 c.c. (0 a 9 años) | $ 447.300 |
| Auto familiar de menos de 1.500 c.c. (10 años o más) | $ 592.900 |
| Auto familiar de 1.500 a 2.500 c.c. (0 a 9 años) | $ 544.700 |
| Auto familiar de 1.500 a 2.500 c.c. (10 años o más) | $ 677.400 |
| Auto familiar de más de 2.500 c.c. (0 a 9 años) | $ 636.000 |
| Auto familiar de más de 2.500 c.c. (10 años o más) | $ 754.300 |
| Vehículo para 6 o más pasajeros de menos de 2.500 c.c. (0 a 9 años) | $ 797.300 |
| Vehículo para 6 o más pasajeros de menos de 2.500 c.c. (10 años o más) | $ 1.017.700 |
| Vehículo para 6 o más pasajeros de 2.500 c.c. o más (0 a 9 años) | $ 1.067.300 |
| Vehículo para 6 o más pasajeros de 2.500 c.c. o más (10 años o más) | $ 1.281.600 |
Camperos y camionetas
| Categoría | Precio total 2026 |
|---|---|
| Campero o camioneta de menos de 1.500 c.c. (0 a 9 años) | $ 792.800 |
| Campero o camioneta de menos de 1.500 c.c. (10 años o más) | $ 953.000 |
| Campero o camioneta de 1.500 a 2.500 c.c. (0 a 9 años) | $ 946.600 |
| Campero o camioneta de 1.500 a 2.500 c.c. (10 años o más) | $ 1.121.400 |
| Campero o camioneta de más de 2.500 c.c. (0 a 9 años) | $ 1.110.300 |
| Campero o camioneta de más de 2.500 c.c. (10 años o más) | $ 1.274.000 |
Servicio público
| Categoría | Precio total 2026 |
|---|---|
| Taxi o auto de negocios de menos de 1.500 c.c. (0 a 9 años) | $ 281.900-50% incluido |
| Taxi o auto de negocios de menos de 1.500 c.c. (10 años o más) | $ 352.000-50% incluido |
| Taxi o auto de negocios de 1.500 a 2.500 c.c. (0 a 9 años) | $ 350.000-50% incluido |
| Taxi o auto de negocios de 1.500 a 2.500 c.c. (10 años o más) | $ 432.400-50% incluido |
| Taxi o auto de negocios de más de 2.500 c.c. (0 a 9 años) | $ 451.400-50% incluido |
| Taxi o auto de negocios de más de 2.500 c.c. (10 años o más) | $ 529.300-50% incluido |
| Bus o buseta de servicio público urbano | $ 673.300-50% incluido |
| Servicio público intermunicipal (menos de 10 pasajeros) | $ 665.500-50% incluido |
| Servicio público intermunicipal (10 o más pasajeros) | $ 965.300-50% incluido |
Carga
| Categoría | Precio total 2026 |
|---|---|
| Vehículo de carga o mixto de menos de 5 toneladas | $ 888.400 |
| Vehículo de carga o mixto de 5 a 15 toneladas | $ 1.282.800 |
| Vehículo de carga o mixto de más de 15 toneladas | $ 1.621.900 |
Fuente: Circular Externa 022 de 2025 (SFC) · Fasecolda: Tarifas máximas SOAT 2026. Los valores con tarifa diferencial ya incluyen el descuento del 50% de ley. Además, la Ley 2161 de 2021 otorga hasta 10% de descuento adicional por buen conductor (sin siniestros y renovación oportuna). Tu asesor lo confirma al emitir.

¿Por qué comprar tu SOAT con MoviGurú?
- ✅ Precio oficial regulado, sin sobrecostos
- ✅ Asesor humano que verifica tus datos en el RUNT
- ✅ Póliza digital en tu correo el mismo día
- ✅ Recordatorio gratis antes del vencimiento
- ✅ Combo con tecnomecánica para quedar 100% al día
- ✅ Oficina física en Pereira si prefieres ir en persona
Preguntas frecuentes sobre el SOAT
¿Cuánto vale el SOAT en 2026?
Las tarifas 2026 son oficiales y reguladas por la Superintendencia Financiera: una moto de 100 a 200 c.c. paga $ 343.300, un auto familiar de menos de 1.500 c.c. y menos de 10 años paga $ 447.300, y un campero o camioneta de más de 2.500 c.c. hasta $ 1.274.000. El precio es idéntico en todas las aseguradoras.
¿Por qué el precio del SOAT es igual en todas partes?
Porque es un seguro obligatorio con tarifa máxima regulada por el Gobierno. Nadie puede cobrarte más. Lo que cambia es el servicio: en MoviGurú te acompaña un asesor humano, verificamos que tus datos queden bien y te recordamos la renovación.
¿Qué necesito para comprar mi SOAT?
Solo la placa del vehículo y la cédula del propietario. Con eso el asesor confirma los datos en el sistema y emite tu póliza digital, que llega a tu correo el mismo día.
¿El SOAT tiene descuento por buen conductor?
Sí. La Ley 2161 de 2021 contempla hasta 10% de descuento en la prima si no has tenido siniestros y renuevas a tiempo. Además, motos de menos de 200 c.c., motocarros, taxis y buses de servicio público ya tienen tarifa diferencial del 50% incluida en la tabla oficial.
¿Qué cubre el SOAT?
Cubre a todas las víctimas de un accidente de tránsito: gastos médicos, incapacidad, muerte y gastos funerarios — sin importar quién causó el accidente. No cubre daños materiales del vehículo: para eso existe el seguro todo riesgo.